Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat April

Jahr Temp.
 max.
Temp.
Ø max.
Temp.
 min.
Temp.
Ø min.
Temp.
  Ø
Regen
mm
Schnee
cm
Nacht-
frost
Bemerkungen
 
2002 20 ºC 13,5 ºC -8 ºC 1,4 ºC 7,4 ºC 72 3 8 Tage  
2003 24 ºC 14,7 ºC -9 ºC 1,0 ºC 7,8 ºC 50 0 10 Tage  
2004 23 ºC 16,0 ºC -4 ºC 2,5 ºC 9,3 ºC 33 0 4 Tage  
2005 22 ºC 15,7 ºC -5 ºC 2,1 ºC 8,9 ºC 20 0 9 Tage  
2006 22 ºC 14,2 ºC -3 ºC 3,4 ºC 8,8 ºC 79 0 4 Tage  
2007 28 ºC 19,4 ºC -4 ºC 2,2 ºC 10,9 ºC 6 0 10 Tage  
2008 25 ºC 13,2 ºC -4 ºC 3,1 ºC 8,2 ºC 69 0 2 Tage  
2009 25 ºC 19,9 ºC -3 ºC 4,3 ºC 11,7 ºC 59 0 3 Tage  
2010 25 ºC 16,1 ºC -4 ºC 1,6 ºC 8,7 ºC 16 0 8 Tage  
2011 27 ºC 19,8 ºC -2 ºC 3,8 ºC 11,7 ºC 18 0 5 Tage  
2012 33 ºC 15,5 ºC -4 ºC 3,5 ºC 9,4 ºC 12 0 8 Tage  
2013 27 ºC 14,7 ºC -5 ºC 4,4 ºC 9,3 ºC 36 0 6 Tage  
2014 24 ºC 18,6 ºC -2 ºC 5,8 ºC 11,8 ºC 43 0 2 Tage 32 l Regen am 27.
2015 24 ºC 16,0 ºC -3 ºC 2,1 ºC 9,0 ºC 26 0 11 Tage  
2016 22 ºC 14,5 ºC -2 ºC 2,7 ºC 8,5 ºC 35 0 6 Tage  
2017 22 ºC 14,1 ºC -2 ºC 3,2 ºC 8,4 ºC 17 0 6 Tage  
2018 28 ºC 21,1 ºC -3 ºC 5,4 ºC 12,9 ºC 24 0 3 Tage  
2019 27 ºC 17,3 ºC -3 ºC 2,5 ºC 9,8 ºC 30 0 8 Tage  
2020 24 ºC 18,9 ºC -8 ºC 0,7 ºC 9,7 ºC 8 0 12 Tage  
2021 21 ºC 12,4 ºC -4 ºC 0,7 ºC 6,3 ºC 37 0 14 Tage  
2022 24 ºC 14,0 ºC -6 ºC 2,1 ºC 8,1 ºC 42 0 10 Tage  
2023 24 ºC 13,3 ºC -5 ºC 2,7 ºC 8,1 ºC 43 0 9 Tage  

Ø 25 ºC 16,0 ºC -4 ºC 2,8 ºC 9,3 ºC 35 0 7 Tage  
 
  wärmster Tag:   33 ºC am 28.04.2012
  kältester Tag:   2 ºC am 03.04.2013
  wärmste Nacht:   12 ºC am 18.04.2013
  kälteste Nacht:   - 9 ºC am 09.04.2003
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen