Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat August
| Jahr | Temp. max. |
Temp. Ø max. |
Temp. min. |
Temp. Ø min. |
Temp. Ø |
Regen mm |
Bemerkungen |
| 2002 | 31 ºC | 25,8 ºC | 9 ºC | 13,9 ºC | 19,9 ºC | 97 | |
| 2003 | 36 ºC | 28,6 ºC | 7 ºC | 12,8 ºC | 20,7 ºC | 25 | |
| 2004 | 31 ºC | 25,4 ºC | 5 ºC | 12,5 ºC | 18,9 ºC | 66 | |
| 2005 | 29 ºC | 22,4 ºC | 5 ºC | 10,7 ºC | 16,6 ºC | 30 | |
| 2006 | 26 ºC | 21,8 ºC | 9 ºC | 11,4 ºC | 16,6 ºC | 122 | |
| 2007 | 32 ºC | 24,4 ºC | 4 ºC | 11,2 ºC | 17,6 ºC | 60 | |
| 2008 | 35 ºC | 24,9 ºC | 5 ºC | 12,8 ºC | 18,6 ºC | 76 | 2x Platzregen am 1. (48l/mē) |
| 2009 | 37 ºC | 28,0 ºC | 5 ºC | 11,1 ºC | 19,4 ºC | 22 | |
| 2010 | 32 ºC | 22,7 ºC | 7 ºC | 12,6 ºC | 17,3 ºC | 102 | |
| 2011 | 34 ºC | 25,4 ºC | 7 ºC | 13,4 ºC | 18,7 ºC | 73 |
| Durchschnittstemperaturen |