Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Februar

Jahr Temp.
 max.
Temp.
Ø max.
Temp.
 min.
Temp.
Ø min.
Temp.
  Ø
Regen
mm
Schnee
cm
Frost-
tage
Bemerkungen
 
2002 16 ºC 8,8 ºC -6 ºC 1,2 ºC 5,4 ºC 81 0 0  
2003 11 ºC 1,4 ºC -13 ºC -6,8 ºC -2,6 ºC 8 0 11  
2004 15 ºC 5,9 ºC -9 ºC 0,0 ºC 2,9 ºC 43 1 0  
2005 11 ºC 2,4 ºC -17 ºC -4,6 ºC -1,1 ºC 32 23 4  
2006   9 ºC 1,9 ºC -13 ºC -3,8 ºC -0,9 ºC 28 8 4  
2007 15 ºC 7,6 ºC -7 ºC 0,4 ºC 3,9 ºC 38 6 0  
2008 17 ºC 8,1 ºC -10 ºC -1,3 ºC 3,4 ºC 10 0 0  
2009 9 ºC 3,4 ºC -13 ºC -2,8 ºC 0,3 ºC 32 11 1  
2010 14 ºC 2,9 ºC -18 ºC -4,7 ºC -1,0 ºC 24 15 10 28. Sturm Xynthia
2011 12 ºC 5,0 ºC -14 ºC -3,6 ºC 0,4 ºC 8 4 7  
2012 12 ºC 1,7 ºC -23 ºC -7,1 ºC -2,6 ºC 4 5 12  
 
  Durchschnittstemperaturen
schliessen