Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen der letzten Jahre

Jahr Temp.
max.
Temp.
Ø max.
Temp.
min
Temp.
Ø min.
Temp.
Ø
Regen
mm
Schnee
cm
2002 36 ºC 14,2 ºC  -18 ºC  4,7 ºC   9,5 ºC 804   44
2003 36 ºC 14,7 ºC  -18 ºC  3,7 ºC   9,2 ºC 622   47
2004 31 ºC 14,0 ºC  -13 ºC  4,2 ºC   9,1 ºC 653   49
2005 32 ºC 14,6 ºC  -17 ºC  4,1 ºC   9,3 ºC 525   52
2006 37 ºC 14,7 ºC  -16 ºC  4,7 ºC   9,7 ºC 510   30
2007 38 ºC 16,5 ºC  -13 ºC  5,7 ºC 10,2 ºC 746   14
2008 36 ºC 15,0 ºC  -13 ºC  4,8 ºC   9,9 ºC 505   26
2009 37 ºC 14,5 ºC  -22 ºC  4,1 ºC   9,2 ºC 572   38
2010 37 ºC 12,4 ºC  -21 ºC  2,7 ºC   7,8 ºC 552 160
2011 34 ºC 16,0 ºC  -14 ºC  4,2 ºC   9,9 ºC 438     4

schliessen