Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Januar
| Jahr | Temp. max. |
Temp. Ø max. |
Temp. min. |
Temp. Ø min. |
Temp. Ø |
Regen mm |
Schnee cm |
Frost- tage |
Bemerkungen |
| 2002 | 14 ºC | 3,6 ºC | -18 ºC | -3,2 ºC | 0,2 ºC | 23 | 0 | 6 | |
| 2003 | 9 ºC | 2,1 ºC | -18 ºC | -3,2 ºC | -0,5 ºC | 25 | 25 | 8 | |
| 2004 | 9 ºC | 2,4 ºC | -13 ºC | -3,1 ºC | -0,3 ºC | 39 | 30 | 7 | |
| 2005 | 13 ºC | 4,9 ºC | -13 ºC | -0,6 ºC | 2,1 ºC | 39 | 14 | 5 | |
| 2006 | 6 ºC | -1,1 ºC | -16 ºC | -7,3 ºC | -4,2 ºC | 17 | 4 | 15 | |
| 2007 | 15 ºC | 7,7 ºC | -13 ºC | 2,2 ºC | 5,3 ºC | 72 | 2 | 4 | 17. Orkan Kyrill |
| 2008 | 14 ºC | 7,0 ºC | -6 ºC | 1,2 ºC | 4,3 ºC | 31 | 0 | 3 | |
| 2009 | 7 ºC | 0,0 ºC | -22 ºC | -7,6 ºC | -3,6 ºC | 15 | 7 | 13 | |
| 2010 | 4 ºC | -2,5 ºC | -20 ºC | -8,6 ºC | -5,2 ºC | 12 | 34 | 23 | |
| 2011 | 12 ºC | 3,6 ºC | -13 ºC | -1,8 ºC | 1,0 ºC | 22 | 0 | 8 | |
| 2012 | 12 ºC | 4,9 ºC | -11 ºC | 0,0 ºC | 2,4 ºC | 49 | 2 | 3 | 5. Orkan Andrea |
| Durchschnittstemperaturen |