Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Juli

Jahr Temp.
max.
Temp.
Ø max.
Temp.
min
Temp.
Ø min.
Temp.
Ø
Regen
mm
Bemerkungen
2002 36 ºC 24,5 ºC 9 ºC 12,3 ºC 18,4 ºC 106  
2003 34 ºC 27,3 ºC 6 ºC 12,7 ºC 20,0 ºC 44  
2004 30 ºC 23,2 ºC 6 ºC 10,8 ºC 17,0 ºC 98  
2005 32 ºC 25,6 ºC 7 ºC 12,9 ºC 19,3 ºC 82  
2006 37 ºC 30,8 ºC 8 ºC 14,3 ºC 22,5 ºC 22  
2007 39 ºC 24,6 ºC 6 ºC 12,9 ºC 18,6 ºC 86  
2008 36 ºC 26,2 ºC 7 ºC 12,0 ºC 19,1 ºC 63  
2009 32 ºC 25,5 ºC 8 ºC 12,5 ºC 18,8 ºC 79  
2010 37 ºC 29,1 ºC 7 ºC 13,6 ºC 21,2 ºC 75  
2011 30 ºC 22,7 ºC 7 ºC 11,9 ºC 17,3 ºC 85  
2012 35 ºC 24,7 ºC 6 ºC 13,4 ºC 18,9 ºC 71  
2013 35 ºC 28,8 ºC 9 ºC 13,0 ºC 20,7 ºC 27  
2014 37 ºC 27,3 ºC 6 ºC 14,4 ºC 20,4 ºC 76  
2015 37 ºC 26,9 ºC 7 ºC 14,3 ºC 20,7 ºC 61  
2016 32 ºC 26,8 ºC 7 ºC 14,5 ºC 20,6 ºC 43  
2017 32 ºC 25,1 ºC 10 ºC 14,7 ºC 19,7 ºC 147 75 l/qm am 25.
2018 40 ºC 31,1 ºC 5 ºC 12,2 ºC 21,9 ºC 11  
2019 38 ºC 27,1 ºC 5 ºC 13,1 ºC 20,0 ºC 40  
2020 31 ºC 25,9 ºC 5 ºC 11,4 ºC 18,8 ºC 35  
2021 32 ºC 25,9 ºC 9 ºC 13,7 ºC 19,7 ºC 76  
2022 39 ºC 27,5 ºC 5 ºC 11,7 ºC 19,8 ºC 47  
2023 38 ºC 27,0 ºC 7 ºC 12,3 ºC 20,0 ºC 37  

Ø 35,0 ºC 26,5 ºC 6,9 ºC 12,9 ºC 19,7 ºC 64
 
  wärmster Tag:   40 ºC am 31.07.2018
  kältester Tag:   14 ºC am 03.07.2011
  wärmste Nacht:   27 ºC am 27.07.2006
  kälteste Nacht:     5 ºC am 07.07.2018
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen