Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat März
| Jahr | Temp. max. |
Temp. Ø max. |
Temp. min. |
Temp. Ø min. |
Temp. Ø |
Regen mm |
Schnee cm |
Nacht- frost |
Bemerkungen |
| 2002 | 18 ºC | 10,2 ºC | -8 ºC | 0,6 ºC | 5,2 ºC | 43 | 7 | 12 Tage | |
| 2003 | 19 ºC | 10,7 ºC | -8 ºC | -0,9 ºC | 4,9 ºC | 18 | 0 | 15 Tage | |
| 2004 | 21 ºC | 9,5 ºC | -8 ºC | -0,9 ºC | 4,3 ºC | 14 | 11 | 18 Tage | |
| 2005 | 19 ºC | 8,7 ºC | -12 ºC | -0,5 ºC | 4,0 ºC | 36 | 1 | 13 Tage | |
| 2006 | 19 ºC | 5,7 ºC | -9 ºC | -2,2 ºC | 1,7 ºC | 52 | 18 | 24 Tage | |
| 2007 | 20 ºC | 12,4 ºC | -6 ºC | 0,3 ºC | 6,3 ºC | 66 | 4 | 13 Tage | |
| 2008 | 20 ºC | 9,6 ºC | -6 ºC | 0,6 ºC | 4,9 ºC | 49 | 9 | 15 Tage | 1. Orkan Emma |
| 2009 | 15 ºC | 9,0 ºC | -6 ºC | 0,6 ºC | 4,8 ºC | 43 | 1 | 14 Tage | |
| 2010 | 22 ºC | 10,0 ºC | -13 ºC | -0,6 ºC | 4,6 ºC | 29 | 11 | 14 Tage | 1. Sturm Xynthia |
| 2011 | 19 ºC | 12,4 ºC | -11 ºC | -2,3 ºC | 4,5 ºC | 16 | 0 | 23 Tage | |
| 2012 | 23 ºC | 14,4 ºC | -5 ºC | 2,3 ºC | 7,9 ºC | 4 | 0 | 10 Tage |
| Durchschnittstemperaturen |