Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Mai
| Jahr | Temp. max. |
Temp. Ø max. |
Temp. min. |
Temp. Ø min. |
Temp. Ø |
Regen mm |
Nacht- frost |
Bemerkungen |
| 2002 | 27 ºC | 20,6 ºC | 3 ºC | 8,7 ºC | 14,6 ºC | 81 | - | |
| 2003 | 30 ºC | 21,0 ºC | 1 ºC | 8,6 ºC | 14,8 ºC | 74 | - | |
| 2004 | 24 ºC | 17,5 ºC | -1 ºC | 5,7 ºC | 11,6 ºC | 120 | 24. | |
| 2005 | 31 ºC | 19,2 ºC | -1 ºC | 6,9 ºC | 13,0 ºC | 86 | 13./19. | |
| 2006 | 25 ºC | 19,8 ºC | 0 ºC | 6,7 ºC | 13,2 ºC | 62 | - | |
| 2007 | 32 ºC | 21,8 ºC | -2 ºC | 7,7 ºC | 14,9 ºC | 130 | 2./3./18. | Hagel am 27. |
| 2008 | 31 ºC | 22,4 ºC | 1 ºC | 7,1 ºC | 14,7 ºC | 4 | - | |
| 2009 | 28 ºC | 21,0 ºC | 1 ºC | 7,6 ºC | 14,2 ºC | 68 | - | Hagel am 21. |
| 2010 | 25 ºC | 15,6 ºC | - 1 ºC | 6,6 ºC | 11,0 ºC | 107 | 5. | |
| 2011 | 32 ºC | 23,1 ºC | - 3 ºC | 5,4 ºC | 14,3 ºC | 19 | 4./5./6. |
| Durchschnittstemperaturen |