Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Oktober

Jahr Temp.
 max.
Temp.
Ø max.
Temp.
 min.
Temp.
Ø min.
Temp.
  Ø
Regen
mm
Nacht-
frost
Bemerkungen
 
2002 19 ºC 12,5 ºC -1 ºC 4,5 ºC 8,6 ºC 95 2 Tage  
2003 17 ºC 10,3 ºC -8 ºC 1,4 ºC 5,8 ºC 29 12 Tage  
2004 24 ºC 15,6 ºC -3 ºC 4,8 ºC 10,2 ºC 21 3 Tage  
2005 20 ºC 16,1 ºC -4 ºC 5,7 ºC 10,9 ºC 24 1 Tage  
2006 25 ºC 16,9 ºC -2 ºC 8,2 ºC 12,6 ºC 32 2 Tage  
2007 22 ºC 13,3 ºC -2 ºC 3,9 ºC 8,2 ºC 11 6 Tage  
2008 23 ºC 14,4 ºC -3 ºC 4,5 ºC 9,1 ºC 53 4 Tage  
2009 23 ºC 11,9 ºC -4 ºC 4,1 ºC 7,9 ºC 41 5 Tage  
2010 23 ºC 13,7 ºC -2 ºC 3,0 ºC 8,0 ºC 13 7 Tage  
2011 28 ºC 16,1 ºC -4 ºC 4,1 ºC 9,3 ºC 20 9 Tage  
 
  Durchschnittstemperaturen
schliessen