Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat September

Jahr Temp.
max.
Temp.
Ø max.
Temp.
min
Temp.
Ø min.
Temp.
Ø
Regen
mm
Bemerkungen
2002 28 ºC 19,3 ºC 0 ºC 8,2 ºC 13,8 ºC 55  
2003 30 ºC 20,4 ºC 1 ºC 7,4 ºC 13,9 ºC 63  
2004 26 ºC 20,2 ºC 1 ºC 7,9 ºC 14,1 ºC 37  
2005 31 ºC 21,8 ºC 1 ºC 9,0 ºC 15,4 ºC 51  
2006 27 ºC 23,8 ºC 4 ºC 10,4 ºC 17,1 ºC 27  
2007 27 ºC 18,6 ºC 1 ºC 8,0 ºC 13,2 ºC 120 62 l/qm am 28/29
2008 29 ºC 18,6 ºC -3 ºC 6,9 ºC 12,6 ºC 35  
2009 33 ºC 21,3 ºC 3 ºC 9,2 ºC 14,8 ºC 46  
2010 27 ºC 18,7 ºC 2 ºC 8,4 ºC 12,9 ºC 75 34 l/qm am 27.
2011 31 ºC 23,2 ºC 3 ºC 9,7 ºC 15,8 ºC 60 26 l/qm am 11.
 
  Durchschnittstemperaturen
schliessen