Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat September

Jahr Temp.
max.
Temp.
Ø max.
Temp.
min
Temp.
Ø min.
Temp.
Ø
Regen
mm
Bemerkungen
2002 28 ºC 19,3 ºC 0 ºC 8,2 ºC 13,8 ºC 55  
2003 30 ºC 20,4 ºC 1 ºC 7,4 ºC 13,9 ºC 63  
2004 26 ºC 20,2 ºC 1 ºC 7,9 ºC 14,1 ºC 37  
2005 31 ºC 21,8 ºC 1 ºC 9,0 ºC 15,4 ºC 51  
2006 27 ºC 23,8 ºC 4 ºC 10,4 ºC 17,1 ºC 27  
2007 27 ºC 18,6 ºC 1 ºC 8,0 ºC 13,2 ºC 120 62 l/qm am 28/29
2008 29 ºC 18,6 ºC -2 ºC 6,9 ºC 12,6 ºC 35  
2009 33 ºC 21,3 ºC 3 ºC 9,2 ºC 14,8 ºC 46  
2010 27 ºC 18,7 ºC 2 ºC 8,4 ºC 12,9 ºC 75 34 l/qm am 27.
2011 31 ºC 23,2 ºC 3 ºC 9,7 ºC 15,8 ºC 60 26 l/qm am 11.
2012 31 ºC 21,6 ºC 3 ºC 10,3 ºC 15,6 ºC 31  
2013 32 ºC 19,6 ºC 1 ºC 9,8 ºC 14,2 ºC 50 32 l/qm am 09.
2014 28 ºC 20,9 ºC 5 ºC 11,5 ºC 15,7 ºC 56 24 l/qm am 07.
2015 27 ºC 19,1 ºC 3 ºC 9,5 ºC 13,8 ºC 35
2016 32 ºC 24,8 ºC 7 ºC 12,5 ºC 18,3 ºC 65 57 l/qm am 17.
2017 24 ºC 19,5 ºC 4 ºC 9,5 ºC 14,1 ºC 15  
2018 31 ºC 23,4 ºC -1 ºC 8,8 ºC 15,4 ºC 51 23 l/qm am 23.
2019 27 ºC 21,1 ºC 1 ºC 8,7 ºC 14,7 ºC 51  
2020 34 ºC 23,4 ºC 3 ºC 8,1 ºC 15,3 ºC 49  
2021 30 ºC 22,5 ºC 6 ºC 10,6 ºC 15,9 ºC 45  
2022 30 ºC 20,6 ºC 2 ºC 8,5 ºC 13,9 ºC 52  
2023 31 ºC 26,2 ºC 4 ºC 9,7 ºC 17,3 ºC 9  

Ø 29,4 ºC 21,3 ºC 2,4 ºC 9,2 ºC 14,9 ºC 49
 
  wärmster Tag:   34 ºC am 15.09.2020
  kältester Tag:     9 ºC am 23.09.2002
  wärmste Nacht:   17 ºC am 08.09.2012
  kälteste Nacht:    -2 ºC am 18.09.2008
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen