Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Dezember

Jahr Temp.
 max.
Temp.
Ø max.
Temp.
 min.
Temp.
Ø min.
Temp.
  Ø
Regen
mm
Schnee
cm
Frost-
tage
Bemerkungen
 
2001 8 ºC 1,7 ºC -13 ºC -2,9 ºC -0,6 ºC 26 29 8  
2002 7 ºC -0,1 ºC -15 ºC -4,0 ºC -2,0 ºC 84 22 14  
2003 11 ºC 3,9 ºC -10 ºC -2,1 ºC 0,9 ºC 36 1 3  
2004 9 ºC 3,3 ºC -10 ºC -1,4 ºC 0,9 ºC 27 1 3  
2005 8 ºC 3,2 ºC -9 ºC -1,9 ºC 0,6 ºC 40 12 5  
2006 15 ºC 7,4 ºC -7 ºC 1,9 ºC 4,8 ºC 22 1 0  
2007 12 ºC 3,7 ºC -8 ºC - 0,5 ºC 1,7 ºC 33 2 7  
2008 10 ºC 2,7 ºC -13 ºC - 1,8 ºC 0,7 ºC 32 6 6  
2009 10 ºC 2,3 ºC -17 ºC - 3,3 ºC - 0,2 ºC 71 20 9  
2010 8 ºC -2,1 ºC -21 ºC - 9,9 ºC - 5,5 ºC 13 91 22  
2011 12 ºC 6,9 ºC -5 ºC 1,8 ºC 4,4 ºC 50 0 0  
2012 13 ºC 4,8 ºC -11 ºC -0,2 ºC 2,4 ºC 56 12 6  
2013 13 ºC 6,8 ºC -4 ºC 1,5 ºC 4,2 ºC 19 0 0  
2014 12 ºC 5,1 ºC -7 ºC 0,8 ºC 3,1 ºC 25 14 4  
2015 15 ºC 9,5 ºC -2 ºC 3,8 ºC 6,9 ºC 14 0 0  
2016 11 ºC 4,9 ºC -9 ºC -0,6 ºC 2,3 ºC 8 0 4  
2017 13 ºC 4,1 ºC -5 ºC 1,0 ºC 3,6 ºC 35 12 0  
2018 14 ºC 5,8 ºC -4 ºC 2,3 ºC 4,6 ºC 58 0 0  
2019 16 ºC 6,8 ºC -6 ºC 0,1 ºC 2,6 ºC 30 0 1  
2020 14 ºC 5,8 ºC -5 ºC 0,3 ºC 3,1 ºC 29 0 0  
2021 14 ºC 5,1 ºC -11 ºC -0,7 ºC 2,4 ºC 26 1 5  
2022 17 ºC 3,7 ºC -17 ºC -1,9 ºC 1,1 ºC 36 17 9 19. Blitzeis
2023 12 ºC 6,9 ºC -10 ºC 2,2 ºC 4,8 ºC 80 3 3

Ø 12 ºC 4,5 ºC -9 ºC -0,7 ºC 2,1 ºC 37 11 5
 
  wärmster Tag:   17 ºC am 31.12.2022
  kältester Tag:   -13 ºC am 19.12.2009
  wärmste Nacht:   12 ºC am 31.12.2021
  kälteste Nacht:   -21 ºC am 03.12.2010
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen