Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen der letzten Jahre

Jahr Temp.
max.
Temp.
Ø max.
Temp.
min
Temp.
Ø min.
Temp.
Ø
Regen
mm
Schnee
cm
GTS
> 200
 
2002 36 ºC 14,2 ºC -18 ºC 4,7 ºC 9,5 ºC 804 44 11.03.  
2003 36 ºC 14,7 ºC -18 ºC 3,7 ºC 9,2 ºC 622 47 02.04.  
2004 31 ºC 14,0 ºC -13 ºC 4,2 ºC 9,1 ºC 653 49 21.03.  
2005 32 ºC 14,6 ºC -17 ºC 4,1 ºC 9,3 ºC 525 52 28.03.  
2006 37 ºC 14,7 ºC -16 ºC 4,7 ºC 9,7 ºC 510 30 14.04.  
2007 38 ºC 16,5 ºC -13 ºC 5,7 ºC 10,2 ºC 746 14 05.03.  
2008 36 ºC 15,0 ºC -13 ºC 4,8 ºC 9,9 ºC 505 26 10.03.  
2009 37 ºC 14,5 ºC -22 ºC 4,1 ºC 9,2 ºC 572 38 03.04.  
2010 37 ºC 12,4 ºC -21 ºC 2,7 ºC 7,8 ºC 552 160 02.04.  
2011 34 ºC 16,0 ºC -14 ºC 4,2 ºC 9,9 ºC 438 4 30.03.  
2012 38 ºC 15,1 ºC -22 ºC 5,4 ºC 10,2 ºC 463 20 15.03.  
2013 35 ºC 14,2 ºC -16 ºC 5,1 ºC 9,6 ºC 539 76 16.04.  
2014 37 ºC 16,0 ºC -10 ºC 6,3 ºC 10,9 ºC 480 34 12.03.  
2015 37 ºC 15,6 ºC -7 ºC 5,8 ºC 10,7 ºC 412 5 25.03.  
2016 35 ºC 15,0 ºC -13 ºC 5,9 ºC 10,5 ºC 421 13 21.03.  
2017 34 ºC 15,3 ºC -12 ºC 5,6 ºC 10,5 ºC 623 16 19.03.  
2018 40 ºC 17,1 ºC -15 ºC 5,2 ºC 11,1 ºC 324 14 02.04.  
2019 38 ºC 16,7 ºC -13 ºC 5,8 ºC 10,9 ºC 481 3 12.03.  
2020 38 ºC 16,5 ºC -9 ºC 5,2 ºC 10,9 ºC 516 0 01.03.  
2021 36 ºC 14,7 ºC -23 ºC 5,6 ºC 9,5 ºC 715 76 30.03.  
2022 39 ºC 17,1 ºC -17 ºC 4,9 ºC 10,7 ºC 515 22 18.03.  
2023 38 ºC 16,5 ºC -10 ºC 6,5 ºC 11,3 ºC 715 14 13.03.  
2024               28.02.  

Ø 36 ºC 15,3 ºC -14 ºC 5,0 ºC 10,0 ºC 551 34 21.03.  

schliessen