Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Januar

Jahr Temp.
 max.
Temp.
Ø max.
Temp.
 min.
Temp.
Ø min.
Temp.
  Ø
Regen
mm
Schnee
cm
Frost-
tage
Bemerkungen
 
2002 14 ºC 3,6 ºC -18 ºC -3,2 ºC 0,2 ºC 23 0 6  
2003 9 ºC 2,1 ºC -18 ºC -3,2 ºC -0,5 ºC 25 25 8  
2004 9 ºC 2,4 ºC -13 ºC -3,1 ºC -0,3 ºC 39 30 7  
2005 13 ºC 4,9 ºC -13 ºC -0,6 ºC 2,1 ºC 39 14 5  
2006 6 ºC -1,1 ºC -16 ºC -7,3 ºC -4,2 ºC 17 4 15  
2007 14 ºC 7,7 ºC -13 ºC 2,2 ºC 5,3 ºC 72 2 4 18. Orkan Kyrill
2008 14 ºC 7,0 ºC -6 ºC 1,2 ºC 4,3 ºC 31 0 3  
2009 7 ºC 0,0 ºC -22 ºC -7,6 ºC -3,6 ºC 15 7 13  
2010 4 ºC -2,5 ºC -20 ºC -8,6 ºC -5,2 ºC 12 34 23  
2011 12 ºC 3,6 ºC -13 ºC -1,8 ºC 1,0 ºC 22 0 8  
2012 12 ºC 4,9 ºC -11 ºC 0,0 ºC 2,4 ºC 49 2 3 5. Orkan Andrea
2013 14 ºC 2,7 ºC -12 ºC -1,2 ºC 0,8 ºC 16 12 15  
2014 13 ºC 4,6 ºC -10 ºC -1,2 ºC 1,9 ºC 18 20 5  
2015 14 ºC 4,3 ºC -5 ºC 0,4 ºC 2,9 ºC 42 5 0  
2016 12 ºC 3,4 ºC -13 ºC -2,0 ºC 0,8 ºC 32 13 10  
2017 6 ºC 1,2 ºC -12 ºC -4,1 ºC -1,5 ºC 23 4 9  
2018 12 ºC 6,7 ºC -3 ºC 1,8 ºC 4,1 ºC 57 0 0 18. Orkan Friederike
2019 9 ºC 3,7 ºC -12 ºC -1,9 ºC 1,0 ºC 28 2 6  
2020 13 ºC 6,5 ºC -8 ºC -0,1 ºC 3,6 ºC 38 0 2  
2021 12 ºC 3,1 ºC -9 ºC -1,5 ºC 1,0 ºC 55 13 2  
2022 13 ºC 5,9 ºC -5 ºC 1,3 ºC 3,7 ºC 52 0 0 30. Sturm Nadja
2023 16 ºC 6,5 ºC -6 ºC 1,9 ºC 4,5 ºC 42 1 1  
2024 12 ºC 4,5 ºC -16 ºC -2,8 ºC 1,0 ºC 22 10 7  

Ø 11 ºC 3,7 ºC -12 ºC -1,8 ºC 1,1 ºC 34 9 7  
 
  wärmster Tag:   16 ºC am 01.01.2023
  kältester Tag:   - 11 ºC am 06.01.2010
  wärmste Nacht:   10 ºC am 01.01.2023
  kälteste Nacht:   - 22 ºC am 07.01.2009
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen