Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Juni

Jahr Temp.
max.
Temp.
Ø max.
Temp.
min
Temp.
Ø min.
Temp.
Ø
Regen
mm
Bemerkungen
 
2002 34 ºC 23,7 ºC 3 ºC 11,3 ºC 17,5 ºC 77  
2003 33 ºC 26,2 ºC 7 ºC 11,2 ºC 18,7 ºC 74  
2004 28 ºC 21,8 ºC 3 ºC   9,4 ºC 15,6 ºC 96  
2005 32 ºC 26,4 ºC 2 ºC   8,5 ºC 17,4 ºC 39  
2006 33 ºC 23,7 ºC 3 ºC   9,6 ºC 16,6 ºC 31  
2007 34 ºC 24,9 ºC 6 ºC 12,6 ºC 18,6 ºC 83  
2008 33 ºC 25,1 ºC 5 ºC 10,9 ºC 18,0 ºC 68  
2009 31 ºC 21,2 ºC 2 ºC 9,5 ºC 15,2 ºC 43  
2010 33 ºC 24,6 ºC 4 ºC 8,9 ºC 17,1 ºC 18  
2011 33 ºC 24,6 ºC 6 ºC 10,8 ºC 17,7 ºC 62  
2012 33 ºC 21,8 ºC 5 ºC 11,2 ºC 16,4 ºC 94  
2013 35 ºC 23,2 ºC 5 ºC 11,3 ºC 17,2 ºC 69  
2014 36 ºC 23,6 ºC 4 ºC 10,0 ºC 16,8 ºC 27  
2015 30 ºC 22,9 ºC 3 ºC 10,9 ºC 17,0 ºC 35
2016 35 ºC 25,0 ºC 8 ºC 12,8 ºC 18,8 ºC 28
2017 34 ºC 25,2 ºC 8 ºC 12,2 ºC 18,8 ºC 100
2018 33 ºC 26,2 ºC 9 ºC 12,7 ºC 19,4 ºC 7
2019 37 ºC 29,9 ºC 6 ºC 12,4 ºC 21,3 ºC 43
2020 33 ºC 24,5 ºC 3 ºC 11,3 ºC 18,1 ºC 63
2021 36 ºC 26,9 ºC 3 ºC 13,3 ºC 19,9 ºC 71
2022 35 ºC 27,0 ºC 4 ºC 11,2 ºC 19,2 ºC 40
2023 33 ºC 26,8 ºC 2 ºC 10,7 ºC 18,8 ºC 36

Ø 33 ºC 24,8 ºC 5 ºC 11,0 ºC 17,9 ºC 55
 
  wärmster Tag:   37 ºC am 30.06.2019
  kältester Tag:   12 ºC am 03.06.2012
  wärmste Nacht:   19 ºC am 19.06.2002
  kälteste Nacht:   2 ºC am 08.06.2005
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen