Schönewerda 124 m NN, 51° 19' Nord, 11° 22' Ost
Das Wetter in Zahlen für den Monat Oktober

Jahr Temp.
 max.
Temp.
Ø max.
Temp.
 min.
Temp.
Ø min.
Temp.
  Ø
Regen
mm
Nacht-
frost
Bemerkungen
 
2002 19 ºC 12,5 ºC -1 ºC 4,5 ºC 8,6 ºC 95 2 Tage  
2003 17 ºC 10,3 ºC -8 ºC 1,4 ºC 5,8 ºC 29 12 Tage  
2004 24 ºC 15,6 ºC -3 ºC 4,8 ºC 10,2 ºC 21 3 Tage  
2005 20 ºC 16,1 ºC -4 ºC 5,7 ºC 10,9 ºC 24 1 Tag  
2006 25 ºC 16,9 ºC -2 ºC 8,2 ºC 12,6 ºC 32 2 Tage  
2007 22 ºC 13,3 ºC -2 ºC 3,9 ºC 8,2 ºC 11 6 Tage  
2008 23 ºC 14,4 ºC -3 ºC 4,5 ºC 9,1 ºC 53 4 Tage  
2009 23 ºC 11,9 ºC -4 ºC 4,1 ºC 7,9 ºC 41 5 Tage  
2010 23 ºC 13,7 ºC -2 ºC 3,0 ºC 8,0 ºC 13 7 Tage  
2011 28 ºC 16,1 ºC -4 ºC 4,1 ºC 9,3 ºC 20 9 Tage  
2012 23 ºC 14,0 ºC -5 ºC 5,4 ºC 9,4 ºC 24 2 Tage Schneefall am 27.
2013 24 ºC 15,6 ºC -1 ºC 7,1 ºC 11,1 ºC 57 4 Tage  
2014 23 ºC 18,6 ºC -1 ºC 5,2 ºC 11,1 ºC 36 1 Tag  
2015 20 ºC 14,4 ºC -1 ºC 5,0 ºC 8,5 ºC 37 2 Tage Schneefall am 14.
2016 19 ºC 12,4 ºC 2 ºC 6,7 ºC 9,4 ºC 63 0 Tage  
2017 22 ºC 16,2 ºC 4 ºC 8,8 ºC 12,0 ºC 40 0 Tage  
2018 29 ºC 17,4 ºC -1 ºC 4,4 ºC 10,3 ºC 11 3 Tage  
2019 25 ºC 16,5 ºC -4 ºC 7,5 ºC 11,7 ºC 59 2 Tage  
2020 22 ºC 15,4 ºC 3 ºC 8,0 ºC 11,5 ºC 52 0 Tage  
2021 23 ºC 15,9 ºC -2 ºC 4,4 ºC 9,7 ºC 37 5 Tage  
2022 27 ºC 19,0 ºC -1 ºC 6,4 ºC 12,3 ºC 52 1 Tage  
2023 27 ºC 17,4 ºC -1 ºC 8,4 ºC 12,6 ºC 79 1 Tage  

Ø 23,1 ºC 15,2 ºC -1,9 ºC 5,5 ºC 10,0 ºC 40 3 Tage
 
  wärmster Tag:   29 ºC am 12.10.2018
  kältester Tag:   2 ºC am 23.10.2003
  wärmste Nacht:   17 ºC am 03.10.2021
  kälteste Nacht:   -8 ºC am 24.10.2003
 
Höchsttemperaturen
Tiefsttemperaturen
schliessen